| USS流通 第1449回 平成20年4月26日 | <暫定版> | 更新時間 | 2008/4/26 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| (ORANGE)LANE 奇数番号 | (GREEN)LANE 偶数番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーナー区分 | (自)出品番号(至) | セリ時間(予想) | コーナー区分 | (自)出品番号(至) | セリ時間(予想) | 実数 | 予想 | 所要時間 | 基本 | 加減 | 特殊 | 時間当 | |||||||||||||||||
| 1 | 軽自動車 | 8001 | 〜 | 8089 | 9:31 | 〜 | 9:45 | 1 | 軽自動車 | 8002 | 〜 | 8090 | 9:31 | 〜 | 9:45 | 90 | 90 | 14.5 | 0:14 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 372 | ||||||
| 2 | バン・トラック | 2001 | 〜 | 2405 | 9:45 | 〜 | 11:19 | 2 | バン・トラック | 2002 | 〜 | 2406 | 9:45 | 〜 | 11:19 | 406 | 406 | 93.3 | 1:33 | 5.0 | 0.0 | -0.7 | 261 | ||||||
| 3 | 大型 | 2701 | 〜 | 2801 | 11:19 | 〜 | 11:54 | 3 | 大型 | 2702 | 〜 | 2802 | 11:19 | 〜 | 11:54 | 102 | 102 | 34.6 | 0:34 | 5.0 | 0.0 | -2.1 | 177 | ||||||
| 4 | 輸出車 | 3001 | 〜 | 3873 | 11:54 | 〜 | 15:13 | 4 | 輸出車 | 3002 | 〜 | 3872 | 11:54 | 〜 | 15:13 | 873 | 873 | 197.5 | 3:18 | 5.0 | 0.0 | -0.6 | 265 | ||||||
| 5 | レギュラー | 1 | 〜 | 547 | 15:13 | 〜 | 16:37 | 5 | レギュラー | 2 | 〜 | 548 | 15:13 | 〜 | 16:37 | 548 | 548 | 83.7 | 1:24 | 5.0 | 0.0 | 1.55 | 393 | ||||||
| 6 | ゴールデン | 4501 | 〜 | 4629 | 16:37 | 〜 | 17:15 | 6 | ゴールデン | 4502 | 〜 | 4628 | 16:37 | 〜 | 17:15 | 129 | 129 | 37.9 | 0:38 | 5.0 | 0.0 | -1.6 | 204 | ||||||
| 7 | 買取店 | 7001 | 〜 | 7143 | 17:15 | 〜 | 17:48 | 7 | 買取店 | 7002 | 〜 | 7142 | 17:15 | 〜 | 17:48 | 143 | 143 | 32.5 | 0:32 | 5.0 | 0.0 | -0.6 | 264 | ||||||
| 8 | 輸入車 | 4001 | 〜 | 4157 | 17:48 | 〜 | 18:17 | 8 | 輸入車 | 4002 | 〜 | 4156 | 17:48 | 〜 | 18:17 | 157 | 157 | 29.1 | 0:29 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 324 | . | |||||
| 9 | リサイクル | 6001 | 〜 | 6217 | 18:17 | 〜 | 18:53 | 9 | リサイクル | 6002 | 〜 | 6216 | 18:17 | 〜 | 18:53 | 217 | 217 | 35.0 | 0:35 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 372 | ||||||
| 10 | 6401 | 〜 | 6407 | 18:53 | 〜 | 18:54 | 10 | 6402 | 〜 | 6406 | 18:53 | 〜 | 18:54 | 7 | 7 | 1.8 | 0:01 | 5.0 | 0.0 | -1 | 240 | ||||||||
| 11 | リユース | 8501 | 〜 | 9483 | 18:54 | 〜 | 19:54 | 11 | リユース | 8502 | 〜 | 9482 | 18:54 | 〜 | 19:54 | 983 | 983 | 59.2 | 0:59 | 5.0 | 0.0 | 11.6 | 996 | ||||||
| 12 | 前日・当日 | 6501 | 〜 | 6519 | 19:54 | 〜 | 19:57 | 12 | 前日・当日 | 6502 | 〜 | 6520 | 19:54 | 〜 | 19:57 | 20 | 20 | 2.9 | 0:02 | 5.0 | 0.0 | 2 | 420 | ||||||
(お知らせ) |
※セリ中は同一ブロック内において、左右のレーンで80〜100台位の進行ズレが生じる場合があります | 3675 | 3675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4/5より、大型車コーナー(ベース車が最大積載量4トン以上のトラック、乗車定員11人以上のバス)として 出品番号2701〜の枠番に集約を致しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場No.一覧 | 駐車場No.一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軽自動車 | 軽自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バン・トラック | バン・トラック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大型 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出車 | 輸出車 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデン | ゴールデン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買取店 | 買取店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入車 | 輸入車 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リサイクル | リサイクル | ||||||||||||||||||||||||||||
| リユース | リユース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前日・当日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| モータープールに於ける下見、及び搬出に関しての重要なお知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〔現車下見に関して〕 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 下見を行う場合は必ずIDカードを着用してください。着用ない場合は警備員から会員証提示要請にご協力いただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 鍵預かりの車両を下見される場合は搬入出の受付(キャリアカー置き場のバス内)にその出品車番号を申し出てください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 大きなカバンを携行しての下見は管理保全の観点で調査にご協力いただく場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〔搬出に関して〕 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | AA開催日以降は搬入出・受付口で搬出券を発行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 搬出期限は開催日より3日後の火曜日19時までです。搬出期限を越えますと次回の出品として検査・配置いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 車両状態票との違いを現車確認として行う際は、各モータープールの門番に申告してから事務局に届け出てください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 搬出期限を越えた車両のクレーム申告は最長でも水曜日17時で終了します。遠隔地その他による延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ:USS流通会場 事務局 TEL 048-988-8881 | |||||||||||||||||||||||||||||